Серия HIGH SPIRAL / Лампы
Серия HIGH SPIRAL / Лампы
Лампа энергосберегающая. 2700K — тёплый свет, 4100К- нейтральный свет, 6400К- холодный свет. Экономия до 80% электроэнергии. Долгий срок службы, стабильное ровное освещение, быстрое включение, повышенная устойчивость к перепадам напряжения.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 293-H | 65 | 220-240 | 3900 | E27 | 2700 | 520 | 80 | 267 | 125 | 20 | 630*503*320 | 7,0 |
| 293-N | 65 | 220-240 | 3900 | E27 | 4100 | 520 | 80 | 267 | 125 | 20 | 630*503*320 | 7,0 |
| 293-C | 65 | 220-240 | 3900 | E27 | 6400 | 520 | 80 | 267 | 125 | 20 | 630*503*320 | 7,0 |
| 493-H | 65 | 220-240 | 3900 | E40 | 2700 | 520 | 80 | 267 | 125 | 20 | 630*503*320 | 7,0 |
| 493-N | 65 | 220-240 | 3900 | E40 | 4100 | 520 | 80 | 267 | 125 | 20 | 630*503*320 | 7,0 |
| 493-C | 65 | 220-240 | 3900 | E40 | 6400 | 520 | 80 | 267 | 125 | 20 | 630*503*320 | 7,0 |
| 294-H | 80 | 220-240 | 4800 | E27 | 2700 | 630 | 80 | 275 | 125 | 20 | 630*503*325 | 8,0 |
| 294-N | 80 | 220-240 | 4800 | E27 | 4100 | 630 | 80 | 275 | 125 | 20 | 630*503*325 | 8,0 |
| 294-C | 80 | 220-240 | 4800 | E27 | 6400 | 630 | 80 | 275 | 125 | 20 | 630*503*325 | 8,0 |
| 494-H | 80 | 220-240 | 4800 | E40 | 2700 | 630 | 80 | 290 | 125 | 20 | 630*503*340 | 8,0 |
| 494-N | 80 | 220-240 | 4800 | E40 | 4100 | 630 | 80 | 290 | 125 | 20 | 630*503*340 | 8,0 |
| 494-C | 80 | 220-240 | 4800 | E40 | 6400 | 630 | 80 | 290 | 125 | 20 | 630*503*340 | 8,0 |
| 295-H | 105 | 220-240 | 6000 | E27 | 2700 | 800 | 80 | 312 | 120 | 20 | 630*503*365 | 8,5 |
| 295-N | 105 | 220-240 | 6000 | E27 | 4100 | 800 | 80 | 312 | 120 | 20 | 630*503*365 | 8,5 |
| 295-C | 105 | 220-240 | 6000 | E27 | 6400 | 800 | 80 | 312 | 120 | 20 | 630*503*365 | 8,5 |
| 495-H | 105 | 220-240 | 6000 | E40 | 2700 | 800 | 80 | 312 | 120 | 20 | 630*503*365 | 8,5 |
| 495-N | 105 | 220-240 | 6000 | E40 | 4100 | 800 | 80 | 312 | 120 | 20 | 630*503*365 | 8,5 |
| 495-C | 105 | 220-240 | 6000 | E40 | 6400 | 800 | 80 | 312 | 120 | 20 | 630*503*365 | 8,5 |
| артикул | W | V | lum | цоколь | color | mA | d | L | L1 | кол-во вкоробке | размеркоробки(мм) | вескоробки(кг) |
Источник:















