Серия FINE SPIRAL / Лампы
Серия FINE SPIRAL / Лампы
Лампа энергосберегающая. 2700K — тёплый свет, 4100К- нейтральный свет, 6400К- холодный свет. Экономия до 80% электроэнергии. Долгий срок службы, стабильное ровное освещение, быстрое включение, повышенная устойчивость к перепадам напряжения.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 120-H | 5 | 220-240 | 260 | E14 | 2700 | 40 | 33 | 113 | 60 | 100 | 395*395*152 | 5,5 |
| 120-N | 5 | 220-240 | 260 | E14 | 4100 | 40 | 33 | 113 | 60 | 100 | 395*395*152 | 5,5 |
| 120-C | 5 | 220-240 | 260 | E14 | 6400 | 40 | 33 | 113 | 60 | 100 | 395*395*152 | 5,5 |
| 220-H | 5 | 220-240 | 260 | E27 | 2700 | 40 | 33 | 113 | 60 | 100 | 395*395*152 | 5,5 |
| 220-N | 5 | 220-240 | 260 | E27 | 4100 | 40 | 33 | 113 | 60 | 100 | 395*395*152 | 5,5 |
| 220-C | 5 | 220-240 | 260 | E27 | 6400 | 40 | 33 | 113 | 60 | 100 | 395*395*152 | 5,5 |
| 121-H | 7 | 220-240 | 350 | E14 | 2700 | 50 | 33 | 117 | 61 | 100 | 395*395*155 | 6,0 |
| 121-N | 7 | 220-240 | 350 | E14 | 4100 | 50 | 33 | 117 | 61 | 100 | 395*395*155 | 6,0 |
| 121-C | 7 | 220-240 | 350 | E14 | 6400 | 50 | 33 | 117 | 61 | 100 | 395*395*155 | 6,0 |
| 221-H | 7 | 220-240 | 350 | E27 | 2700 | 50 | 33 | 117 | 61 | 100 | 395*395*155 | 6,0 |
| 221-N | 7 | 220-240 | 350 | E27 | 4100 | 50 | 33 | 117 | 61 | 100 | 395*395*155 | 6,0 |
| 221-C | 7 | 220-240 | 350 | E27 | 6400 | 50 | 33 | 117 | 61 | 100 | 395*395*155 | 6,0 |
| 122-H | 9 | 220-240 | 450 | E14 | 2700 | 70 | 33 | 124 | 62 | 100 | 395*395*163 | 6,5 |
| 122-N | 9 | 220-240 | 450 | E14 | 4100 | 70 | 33 | 124 | 62 | 100 | 395*395*163 | 6,5 |
| 122-C | 9 | 220-240 | 450 | E14 | 6400 | 70 | 33 | 124 | 62 | 100 | 395*395*163 | 6,5 |
| 222-H | 9 | 220-240 | 450 | E27 | 2700 | 70 | 33 | 124 | 62 | 100 | 395*395*163 | 6,5 |
| 222-N | 9 | 220-240 | 450 | E27 | 4100 | 70 | 33 | 124 | 62 | 100 | 395*395*163 | 6,5 |
| 222-C | 9 | 220-240 | 450 | E27 | 6400 | 70 | 33 | 124 | 62 | 100 | 395*395*163 | 6,5 |
| артикул | W | V | lum | цоколь | color | mA | d | L | L1 | кол-во вкоробке | размеркоробки(мм) | вескоробки(кг) |
Источник:















