Серия STEM SPIRAL / Лампы
Серия STEM SPIRAL / Лампы
Лампа энергосберегающая. 2700K — тёплый свет, 4100К- нейтральный свет, 6400К- холодный свет. Экономия до 80% электроэнергии. Долгий срок службы, стабильное ровное освещение, быстрое включение, повышенная устойчивость к перепадам напряжения.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 101-H | 7 | 220-240 | 350 | E14 | 2700 | 55 | 37 | 100 | 60 | 100 | 445*445*145 | 7,1 |
| 101-N | 7 | 220-240 | 350 | E14 | 4100 | 55 | 37 | 100 | 60 | 100 | 445*445*145 | 7,1 |
| 101-C | 7 | 220-240 | 350 | E14 | 6400 | 55 | 37 | 100 | 60 | 100 | 445*445*145 | 7,1 |
| 201-H | 7 | 220-240 | 350 | E27 | 2700 | 55 | 37 | 100 | 60 | 100 | 445*445*145 | 7,1 |
| 201-N | 7 | 220-240 | 350 | E27 | 4100 | 55 | 37 | 100 | 60 | 100 | 445*445*145 | 7,1 |
| 201-C | 7 | 220-240 | 350 | E27 | 6400 | 55 | 37 | 100 | 60 | 100 | 445*445*145 | 7,1 |
| 102-H | 9 | 220-240 | 450 | E14 | 2700 | 70 | 38 | 105 | 60 | 100 | 445*445*145 | 7,6 |
| 102-N | 9 | 220-240 | 450 | E14 | 4100 | 70 | 38 | 105 | 60 | 100 | 445*445*145 | 7,6 |
| 102-C | 9 | 220-240 | 450 | E14 | 6400 | 70 | 38 | 105 | 60 | 100 | 445*445*145 | 7,6 |
| 202-H | 9 | 220-240 | 450 | E27 | 2700 | 70 | 38 | 102 | 60 | 100 | 445*445*145 | 7,6 |
| 202-N | 9 | 220-240 | 450 | E27 | 4100 | 70 | 38 | 102 | 60 | 100 | 445*445*145 | 7,6 |
| 202-C | 9 | 220-240 | 450 | E27 | 6400 | 70 | 38 | 102 | 60 | 100 | 445*445*145 | 7,6 |
| 103-H | 11 | 220-240 | 550 | E14 | 2700 | 80 | 38 | 115 | 60 | 100 | 445*445*155 | 8,0 |
| 103-N | 11 | 220-240 | 550 | E14 | 4100 | 80 | 38 | 115 | 60 | 100 | 445*445*155 | 8,0 |
| 103-C | 11 | 220-240 | 550 | E14 | 6400 | 80 | 38 | 115 | 60 | 100 | 445*445*155 | 8,0 |
| 203-H | 11 | 220-240 | 550 | E27 | 2700 | 80 | 38 | 115 | 60 | 100 | 445*445*155 | 8,0 |
| 203-N | 11 | 220-240 | 550 | E27 | 4100 | 80 | 38 | 115 | 60 | 100 | 445*445*155 | 8,0 |
| 203-C | 11 | 220-240 | 550 | E27 | 6400 | 80 | 38 | 115 | 60 | 100 | 445*445*155 | 8,0 |
| 104-H | 13 | 220-240 | 720 | E14 | 2700 | 110 | 38 | 115 | 60 | 100 | 445*445*155 | 8,4 |
| 104-N | 13 | 220-240 | 720 | E14 | 4100 | 110 | 38 | 115 | 60 | 100 | 445*445*155 | 8,4 |
| 104-C | 13 | 220-240 | 720 | E14 | 6400 | 110 | 38 | 115 | 60 | 100 | 445*445*155 | 8,4 |
| 204-H | 13 | 220-240 | 720 | E27 | 2700 | 110 | 38 | 115 | 60 | 100 | 445*445*155 | 8,4 |
| 204-N | 13 | 220-240 | 720 | E27 | 4100 | 110 | 38 | 115 | 60 | 100 | 445*445*155 | 8,4 |
| 204-C | 13 | 220-240 | 720 | E27 | 6400 | 110 | 38 | 115 | 60 | 100 | 445*445*155 | 8,4 |
| артикул | W | V | lum | цоколь | color | mA | d | L | L1 | кол-во вкоробке | размеркоробки(мм) | вескоробки(кг) |
Источник:















