Серия STANDARD SPIRAL / Лампы
Серия STANDARD SPIRAL / ЛампыЛампа энергосберегающая. 2700K — тёплый свет, 4100К- нейтральный свет, 6400К- холодный свет. Экономия до 80% электроэнергии. Долгий срок службы, стабильное ровное освещение, быстрое включение, повышенная устойчивость к перепадам напряжения.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 108-H | 15 | 220-240 | 750 | E14 | 2700 | 120 | 48 | 113 | 66 | 50 | 545*280*155 | 6,50 |
| 108-N | 15 | 220-240 | 750 | E14 | 4100 | 120 | 48 | 113 | 66 | 50 | 545*280*155 | 6,50 |
| 108-C | 15 | 220-240 | 750 | E14 | 6400 | 120 | 48 | 113 | 66 | 50 | 545*280*155 | 6,50 |
| 208-H | 15 | 220-240 | 750 | E27 | 2700 | 120 | 48 | 113 | 66 | 50 | 545*280*155 | 6,50 |
| 208-N | 15 | 220-240 | 750 | E27 | 4100 | 120 | 48 | 113 | 66 | 50 | 545*280*155 | 6,50 |
| 208-C | 15 | 220-240 | 750 | E27 | 6400 | 120 | 48 | 113 | 66 | 50 | 545*280*155 | 6,50 |
| 109-H | 18 | 220-240 | 900 | E14 | 2700 | 140 | 48 | 121 | 66 | 50 | 545*280*163 | 7,1 |
| 109-N | 18 | 220-240 | 900 | E14 | 4100 | 140 | 48 | 121 | 66 | 50 | 545*280*163 | 7,1 |
| 109-C | 18 | 220-240 | 900 | E14 | 6400 | 140 | 48 | 121 | 66 | 50 | 545*280*163 | 7,1 |
| 209-H | 18 | 220-240 | 900 | E27 | 2700 | 140 | 48 | 121 | 66 | 50 | 545*280*163 | 7,1 |
| 209-N | 18 | 220-240 | 900 | E27 | 4100 | 140 | 48 | 121 | 66 | 50 | 545*280*163 | 7,1 |
| 209-C | 18 | 220-240 | 900 | E27 | 6400 | 140 | 48 | 121 | 66 | 50 | 545*280*163 | 7,1 |
| 210-H | 20 | 220-240 | 1100 | E27 | 2700 | 160 | 48 | 125 | 66 | 50 | 545*280*170 | 7,6 |
| 210-N | 20 | 220-240 | 1100 | E27 | 4100 | 160 | 48 | 125 | 66 | 50 | 545*280*170 | 7,6 |
| 210-C | 20 | 220-240 | 1100 | E27 | 6400 | 160 | 48 | 125 | 66 | 50 | 545*280*170 | 7,6 |
| 211-H | 23 | 220-240 | 1150 | E27 | 2700 | 180 | 52 | 144 | 66 | 50 | 595*305*190 | 8,0 |
| 211-N | 23 | 220-240 | 1150 | E27 | 4100 | 180 | 52 | 144 | 66 | 50 | 595*305*190 | 8,0 |
| 211-C | 23 | 220-240 | 1150 | E27 | 6400 | 180 | 52 | 144 | 66 | 50 | 595*305*190 | 8,0 |
| 212-H | 26 | 220-240 | 1500 | E27 | 2700 | 210 | 60 | 151 | 66 | 40 | 535*340*190 | 8,4 |
| 212-N | 26 | 220-240 | 1500 | E27 | 4100 | 210 | 60 | 151 | 66 | 40 | 535*340*190 | 8,4 |
| 212-C | 26 | 220-240 | 1500 | E27 | 6400 | 210 | 60 | 151 | 66 | 40 | 535*340*190 | 8,4 |
| 213-H | 30 | 220-240 | 1700 | E27 | 2700 | 240 | 60 | 167 | 66 | 40 | 535*340*205 | 8,6 |
| 213-N | 30 | 220-240 | 1700 | E27 | 4100 | 240 | 60 | 167 | 66 | 40 | 535*340*205 | 8,6 |
| 213-C | 30 | 220-240 | 1700 | E27 | 6400 | 240 | 60 | 167 | 66 | 40 | 535*340*205 | 8,6 |
| 214-H | 32 | 220-240 | 1850 | E27 | 2700 | 260 | 60 | 167 | 66 | 40 | 535*340*205 | 8,8 |
| 214-N | 32 | 220-240 | 1850 | E27 | 4100 | 260 | 60 | 167 | 66 | 40 | 535*340*205 | 8,8 |
| 214-C | 32 | 220-240 | 1850 | E27 | 6400 | 260 | 60 | 167 | 66 | 40 | 535*340*205 | 8,8 |
| артикул | W | V | lum | цоколь | color | mA | d | L | L1 | кол-во вкоробке | размеркоробки(мм) | вескоробки(кг) |
Источник:















